Performance report
1 Aug – 31 Aug 2026 · compared with 1 Jul – 31 Jul 2026
Revenue of R1 301 414, down 18% on the month before
August 2026 brought in R1 301 414 from 1 279 orders. Linen and stoneware led sales, email kept pulling its weight, and search visits continued their steady climb.
Revenue fell 18% on the month before, to R1 301 414.
Beside the figures ↓Your site is appearing for more searches on linen and bedding, and more of those visits start on a collection page.
Beside the figures ↓On the question customers ask most, your brand is named less often than the leading competitor.
Beside the figures ↓R 1 301 414 in total
| Date | Revenue |
|---|---|
| 1 Aug 2026 | R 36 102 |
| 2 Aug 2026 | R 27 400 |
| 3 Aug 2026 | R 41 077 |
| 4 Aug 2026 | R 42 939 |
| 5 Aug 2026 | R 46 672 |
| 6 Aug 2026 | R 45 090 |
| 7 Aug 2026 | R 40 000 |
| 8 Aug 2026 | R 40 573 |
| 9 Aug 2026 | R 35 760 |
| 10 Aug 2026 | R 41 366 |
| 11 Aug 2026 | R 37 943 |
| 12 Aug 2026 | R 48 306 |
| 13 Aug 2026 | R 47 907 |
| 14 Aug 2026 | R 44 913 |
| 15 Aug 2026 | R 34 868 |
| 16 Aug 2026 | R 39 141 |
| 17 Aug 2026 | R 48 262 |
| 18 Aug 2026 | R 44 998 |
| 19 Aug 2026 | R 45 730 |
| 20 Aug 2026 | R 42 791 |
| 21 Aug 2026 | R 51 640 |
| 22 Aug 2026 | R 34 634 |
| 23 Aug 2026 | R 36 543 |
| 24 Aug 2026 | R 51 146 |
| 25 Aug 2026 | R 41 027 |
| 26 Aug 2026 | R 42 130 |
| 27 Aug 2026 | R 43 433 |
| 28 Aug 2026 | R 48 508 |
| 29 Aug 2026 | R 35 935 |
| 30 Aug 2026 | R 35 197 |
| 31 Aug 2026 | R 49 383 |
1 279 in total
| Date | Orders |
|---|---|
| 1 Aug 2026 | 35 |
| 2 Aug 2026 | 30 |
| 3 Aug 2026 | 40 |
| 4 Aug 2026 | 41 |
| 5 Aug 2026 | 44 |
| 6 Aug 2026 | 44 |
| 7 Aug 2026 | 46 |
| 8 Aug 2026 | 39 |
| 9 Aug 2026 | 34 |
| 10 Aug 2026 | 40 |
| 11 Aug 2026 | 38 |
| 12 Aug 2026 | 49 |
| 13 Aug 2026 | 46 |
| 14 Aug 2026 | 41 |
| 15 Aug 2026 | 36 |
| 16 Aug 2026 | 35 |
| 17 Aug 2026 | 44 |
| 18 Aug 2026 | 49 |
| 19 Aug 2026 | 47 |
| 20 Aug 2026 | 47 |
| 21 Aug 2026 | 46 |
| 22 Aug 2026 | 33 |
| 23 Aug 2026 | 37 |
| 24 Aug 2026 | 47 |
| 25 Aug 2026 | 43 |
| 26 Aug 2026 | 41 |
| 27 Aug 2026 | 47 |
| 28 Aug 2026 | 49 |
| 29 Aug 2026 | 31 |
| 30 Aug 2026 | 35 |
| 31 Aug 2026 | 45 |
55 383 in total
| Date | Sessions |
|---|---|
| 1 Aug 2026 | 1 591 |
| 2 Aug 2026 | 1 243 |
| 3 Aug 2026 | 1 723 |
| 4 Aug 2026 | 1 616 |
| 5 Aug 2026 | 1 930 |
| 6 Aug 2026 | 2 058 |
| 7 Aug 2026 | 1 828 |
| 8 Aug 2026 | 1 675 |
| 9 Aug 2026 | 1 442 |
| 10 Aug 2026 | 1 767 |
| 11 Aug 2026 | 1 656 |
| 12 Aug 2026 | 1 997 |
| 13 Aug 2026 | 1 958 |
| 14 Aug 2026 | 1 858 |
| 15 Aug 2026 | 1 479 |
| 16 Aug 2026 | 1 554 |
| 17 Aug 2026 | 1 871 |
| 18 Aug 2026 | 2 078 |
| 19 Aug 2026 | 2 063 |
| 20 Aug 2026 | 2 041 |
| 21 Aug 2026 | 2 060 |
| 22 Aug 2026 | 1 283 |
| 23 Aug 2026 | 1 620 |
| 24 Aug 2026 | 2 009 |
| 25 Aug 2026 | 1 908 |
| 26 Aug 2026 | 1 825 |
| 27 Aug 2026 | 2 099 |
| 28 Aug 2026 | 2 104 |
| 29 Aug 2026 | 1 362 |
| 30 Aug 2026 | 1 587 |
| 31 Aug 2026 | 2 098 |
R 264 454 in total
| Date | Ad spend |
|---|---|
| 1 Aug 2026 | R 7 677 |
| 2 Aug 2026 | R 7 115 |
| 3 Aug 2026 | R 9 496 |
| 4 Aug 2026 | R 8 737 |
| 5 Aug 2026 | R 8 742 |
| 6 Aug 2026 | R 9 099 |
| 7 Aug 2026 | R 8 642 |
| 8 Aug 2026 | R 7 271 |
| 9 Aug 2026 | R 7 504 |
| 10 Aug 2026 | R 9 119 |
| 11 Aug 2026 | R 8 657 |
| 12 Aug 2026 | R 9 024 |
| 13 Aug 2026 | R 8 972 |
| 14 Aug 2026 | R 9 206 |
| 15 Aug 2026 | R 7 289 |
| 16 Aug 2026 | R 7 375 |
| 17 Aug 2026 | R 9 529 |
| 18 Aug 2026 | R 8 631 |
| 19 Aug 2026 | R 9 076 |
| 20 Aug 2026 | R 9 110 |
| 21 Aug 2026 | R 8 778 |
| 22 Aug 2026 | R 7 620 |
| 23 Aug 2026 | R 7 595 |
| 24 Aug 2026 | R 9 584 |
| 25 Aug 2026 | R 9 069 |
| 26 Aug 2026 | R 8 978 |
| 27 Aug 2026 | R 8 856 |
| 28 Aug 2026 | R 9 157 |
| 29 Aug 2026 | R 7 478 |
| 30 Aug 2026 | R 7 195 |
| 31 Aug 2026 | R 9 874 |
Orders and revenue by channel from Shopify, credited to each customer’s most recent non-direct visit, beside GA4’s sessions.
| Paid Social | R 324 749 | 320 | 9 333 |
| Cross-network | R 233 639 | 231 | 3 889 |
| Organic Search | R 218 525 | 215 | 16 532 |
| Paid Search | R 192 125 | 189 | 5 557 |
| Direct | R 142 516 | 139 | 11 009 |
| R 75 847 | 76 | 3 353 | |
| Organic Social | R 47 505 | 47 | 3 329 |
| Referral | R 38 004 | 32 | 1 672 |
| AI Assistant | R 14 252 | 31 | 558 |
| SMS | R 14 252 | 31 | – |
Store ROAS is what your store actually recorded against each campaign, and it comes first; Platform ROAS is what each ad platform claims for itself. The gap is view-throughs and overlapping attribution windows.
| Always-on retargeting | R 74 638 | R 227 502 | 3.05× | 420 | R 425 466 | 5.70× |
| Performance Max | R 70 609 | R 233 639 | 3.31× | 410 | R 412 499 | 5.84× |
| Always-on prospecting | R 59 527 | R 77 982 | 1.31× | 213 | R 215 422 | 3.62× |
| TikTok Spark Ads | R 23 236 | R 19 265 | 0.83× | 59 | R 59 780 | 2.57× |
| Category search | R 21 606 | R 34 116 | 1.58× | 69 | R 70 800 | 3.28× |
| Brand search | R 14 838 | R 158 009 | 10.65× | 218 | R 219 950 | 14.82× |
What sold, by net sales: after every discount, less refunds, and before shipping, so it adds up to less than revenue. R 1 282 045 across 14 products and 1 976 units.
| Units | Net sales | |
|---|---|---|
| Paid Social | 36 | R 65 715 |
| Organic Search | 40 | R 64 878 |
| 35 | R 58 304 |
| Units | Net sales | |
|---|---|---|
| Performance Max | 11 | R 19 455 |
| Always-on retargeting | 10 | R 14 950 |
| Brand search | 3 | R 6 279 |
| Always-on prospecting | 3 | R 4 003 |
| Category search | 6 | R 3 482 |
| Automation: Abandoned checkout (aut_abandon) | 8 | R 2 328 |
| TikTok Spark Ads | 5 | R 1 452 |
| Automation: Welcome series (aut_welcome) | 3 | R 1 027 |
| Automation: Post-purchase care (aut_postbuy) | 4 | R 820.97 |
| Campaign: Last Chance Sale (nl20260806) | 1 | R 671.42 |
| Automation: Win-back (aut_winback) | 5 | R 663.10 |
| Campaign: Fynbos Season (nl20260813) | 1 | R 224.44 |
| Units | Net sales | |
|---|---|---|
| Organic Search | 31 | R 51 891 |
| Paid Social | 31 | R 51 732 |
| 31 | R 50 101 |
| Units | Net sales | |
|---|---|---|
| Always-on retargeting | 8 | R 15 769 |
| Brand search | 5 | R 10 074 |
| Performance Max | 5 | R 8 973 |
| Always-on prospecting | 4 | R 5 434 |
| Automation: Welcome series (aut_welcome) | 6 | R 2 393 |
| Category search | 5 | R 2 382 |
| Automation: Abandoned checkout (aut_abandon) | 6 | R 2 246 |
| TikTok Spark Ads | 5 | R 1 668 |
| Automation: Post-purchase care (aut_postbuy) | 5 | R 791.14 |
| Automation: Win-back (aut_winback) | 4 | R 439.17 |
| Units | Net sales | |
|---|---|---|
| Paid Social | 32 | R 42 516 |
| Organic Search | 31 | R 42 284 |
| 31 | R 41 997 |
| Units | Net sales | |
|---|---|---|
| Always-on retargeting | 9 | R 18 244 |
| Performance Max | 9 | R 16 982 |
| Brand search | 7 | R 13 888 |
| Always-on prospecting | 3 | R 3 434 |
| Category search | 6 | R 2 666 |
| Automation: Welcome series (aut_welcome) | 4 | R 1 336 |
| TikTok Spark Ads | 4 | R 1 172 |
| Automation: Abandoned checkout (aut_abandon) | 3 | R 1 077 |
| Automation: Post-purchase care (aut_postbuy) | 5 | R 758.10 |
| Automation: Win-back (aut_winback) | 4 | R 422.25 |
| Campaign: Last Chance Sale (nl20260806) | 1 | R 297.82 |
| Campaign: The Gift Guide (nl20260820) | 1 | R 210.52 |
| Units | Net sales | |
|---|---|---|
| Organic Search | 130 | R 40 739 |
| 117 | R 37 064 | |
| Paid Social | 106 | R 33 704 |
| Units | Net sales | |
|---|---|---|
| Performance Max | 39 | R 12 705 |
| Brand search | 37 | R 12 253 |
| Always-on retargeting | 36 | R 11 931 |
| Always-on prospecting | 14 | R 4 766 |
| Category search | 7 | R 2 328 |
| Automation: Abandoned checkout (aut_abandon) | 5 | R 1 674 |
| TikTok Spark Ads | 4 | R 1 071 |
| Automation: Welcome series (aut_welcome) | 3 | R 759.08 |
| Automation: Post-purchase care (aut_postbuy) | 4 | R 647.69 |
| Campaign: Fynbos Season (nl20260813) | 2 | R 578.22 |
| Automation: Win-back (aut_winback) | 4 | R 500.89 |
| Campaign: Sunday at Home (nl20260730) | 1 | R 325.33 |
| Campaign: Last Chance Sale (nl20260806) | 1 | R 151.04 |
| Campaign: The Gift Guide (nl20260820) | 1 | R 140.35 |
| Campaign: The Linen Edit (nl20260827) | 1 | R 124.04 |
| Units | Net sales | |
|---|---|---|
| Paid Social | 38 | R 28 078 |
| 37 | R 26 733 | |
| Organic Search | 36 | R 25 978 |
| Units | Net sales | |
|---|---|---|
| Always-on retargeting | 24 | R 22 044 |
| Performance Max | 16 | R 14 689 |
| Always-on prospecting | 7 | R 5 738 |
| Brand search | 3 | R 2 576 |
| Automation: Welcome series (aut_welcome) | 6 | R 2 024 |
| Category search | 2 | R 1 571 |
| Campaign: Fynbos Season (nl20260813) | 1 | R 1 234 |
| TikTok Spark Ads | 3 | R 622.26 |
| Automation: Post-purchase care (aut_postbuy) | 3 | R 581.82 |
| Automation: Win-back (aut_winback) | 1 | R 120.35 |
| Units | Net sales | |
|---|---|---|
| Organic Search | 44 | R 22 892 |
| Paid Social | 41 | R 22 064 |
| 37 | R 20 662 |
| Units | Net sales | |
|---|---|---|
| Performance Max | 30 | R 16 615 |
| Always-on retargeting | 31 | R 16 602 |
| Brand search | 30 | R 16 430 |
| Always-on prospecting | 12 | R 6 537 |
| TikTok Spark Ads | 7 | R 2 416 |
| Category search | 3 | R 1 501 |
| Campaign: The Gift Guide (nl20260820) | 2 | R 1 040 |
| Automation: Abandoned checkout (aut_abandon) | 3 | R 726.65 |
| Campaign: The Linen Edit (nl20260827) | 1 | R 712.27 |
| Automation: Welcome series (aut_welcome) | 2 | R 655.58 |
| Automation: Post-purchase care (aut_postbuy) | 5 | R 579.19 |
| Automation: Win-back (aut_winback) | 4 | R 457.92 |
| Campaign: Last Chance Sale (nl20260806) | 1 | R 446.73 |
| Campaign: Sunday at Home (nl20260730) | 1 | R 79.01 |
| Units | Net sales | |
|---|---|---|
| 31 | R 21 140 | |
| Organic Search | 31 | R 19 898 |
| Paid Social | 31 | R 19 879 |
| Units | Net sales | |
|---|---|---|
| Performance Max | 11 | R 18 498 |
| Always-on retargeting | 9 | R 13 708 |
| Always-on prospecting | 4 | R 4 359 |
| Brand search | 2 | R 4 096 |
| Category search | 4 | R 1 948 |
| TikTok Spark Ads | 4 | R 1 218 |
| Automation: Abandoned checkout (aut_abandon) | 3 | R 1 024 |
| Automation: Win-back (aut_winback) | 8 | R 934.42 |
| Automation: Post-purchase care (aut_postbuy) | 4 | R 650.54 |
| Automation: Welcome series (aut_welcome) | 2 | R 620.93 |
| Units | Net sales | |
|---|---|---|
| Paid Social | 47 | R 20 007 |
| Organic Search | 47 | R 19 351 |
| 44 | R 17 980 |
| Units | Net sales | |
|---|---|---|
| Brand search | 38 | R 17 262 |
| Performance Max | 28 | R 12 619 |
| Always-on retargeting | 12 | R 5 191 |
| Always-on prospecting | 7 | R 3 467 |
| Automation: Abandoned checkout (aut_abandon) | 6 | R 2 171 |
| Campaign: Fynbos Season (nl20260813) | 5 | R 2 032 |
| Automation: Welcome series (aut_welcome) | 4 | R 1 466 |
| Category search | 2 | R 1 157 |
| Automation: Post-purchase care (aut_postbuy) | 7 | R 1 154 |
| Campaign: Last Chance Sale (nl20260806) | 2 | R 1 007 |
| TikTok Spark Ads | 2 | R 629.81 |
| Automation: Win-back (aut_winback) | 6 | R 628.24 |
| Campaign: Sunday at Home (nl20260730) | 1 | R 118.52 |
| Campaign: The Gift Guide (nl20260820) | 1 | R 106.62 |
| Campaign: The Linen Edit (nl20260827) | 1 | R 82.69 |
| Units | Net sales | |
|---|---|---|
| Organic Search | 32 | R 15 256 |
| Paid Social | 33 | R 14 937 |
| 31 | R 14 268 |
| Units | Net sales | |
|---|---|---|
| Performance Max | 49 | R 31 480 |
| Always-on retargeting | 15 | R 9 594 |
| Always-on prospecting | 11 | R 7 277 |
| Brand search | 10 | R 6 419 |
| TikTok Spark Ads | 6 | R 2 266 |
| Category search | 4 | R 2 048 |
| Automation: Welcome series (aut_welcome) | 3 | R 1 420 |
| Automation: Abandoned checkout (aut_abandon) | 3 | R 1 118 |
| Campaign: The Gift Guide (nl20260820) | 2 | R 1 112 |
| Automation: Post-purchase care (aut_postbuy) | 6 | R 880.88 |
| Campaign: The Linen Edit (nl20260827) | 1 | R 850.33 |
| Automation: Win-back (aut_winback) | 5 | R 588.59 |
| Campaign: Sunday at Home (nl20260730) | 1 | R 216.89 |
| Units | Net sales | |
|---|---|---|
| 30 | R 14 382 | |
| Organic Search | 30 | R 14 039 |
| Paid Social | 30 | R 13 469 |
| Units | Net sales | |
|---|---|---|
| Always-on retargeting | 11 | R 16 581 |
| Always-on prospecting | 8 | R 9 616 |
| Brand search | 7 | R 9 525 |
| Performance Max | 6 | R 8 925 |
| Automation: Abandoned checkout (aut_abandon) | 8 | R 2 790 |
| Category search | 5 | R 2 691 |
| Automation: Welcome series (aut_welcome) | 7 | R 2 290 |
| TikTok Spark Ads | 4 | R 1 117 |
| Automation: Post-purchase care (aut_postbuy) | 5 | R 793.55 |
| Campaign: The Gift Guide (nl20260820) | 1 | R 627.79 |
| Automation: Win-back (aut_winback) | 2 | R 242.62 |
| Campaign: The Linen Edit (nl20260827) | 1 | R 175.89 |
| Units | Net sales | |
|---|---|---|
| Organic Search | 77 | R 13 790 |
| 75 | R 13 575 | |
| Paid Social | 64 | R 11 552 |
| Units | Net sales | |
|---|---|---|
| Brand search | 98 | R 18 335 |
| Performance Max | 82 | R 15 328 |
| Always-on retargeting | 54 | R 10 366 |
| Always-on prospecting | 34 | R 6 316 |
| Category search | 13 | R 2 511 |
| TikTok Spark Ads | 9 | R 1 590 |
| Automation: Abandoned checkout (aut_abandon) | 4 | R 669.73 |
| Automation: Win-back (aut_winback) | 4 | R 492.18 |
| Automation: Welcome series (aut_welcome) | 2 | R 426.04 |
| Automation: Post-purchase care (aut_postbuy) | 2 | R 338.79 |
| Campaign: The Gift Guide (nl20260820) | 1 | R 71.08 |
| Units | Net sales | |
|---|---|---|
| Organic Search | 35 | R 13 467 |
| 36 | R 13 078 | |
| Paid Social | 34 | R 12 609 |
| Units | Net sales | |
|---|---|---|
| Brand search | 48 | R 19 096 |
| Always-on retargeting | 45 | R 17 914 |
| Performance Max | 35 | R 14 276 |
| Always-on prospecting | 17 | R 6 742 |
| Automation: Welcome series (aut_welcome) | 9 | R 3 119 |
| Category search | 6 | R 2 637 |
| Automation: Abandoned checkout (aut_abandon) | 6 | R 1 751 |
| TikTok Spark Ads | 4 | R 1 149 |
| Automation: Win-back (aut_winback) | 4 | R 502.12 |
| Campaign: The Linen Edit (nl20260827) | 1 | R 474.85 |
| Campaign: Last Chance Sale (nl20260806) | 2 | R 322.41 |
| Units | Net sales | |
|---|---|---|
| 36 | R 12 168 | |
| Paid Social | 35 | R 10 921 |
| Organic Search | 33 | R 10 366 |
| Units | Net sales | |
|---|---|---|
| Always-on retargeting | 58 | R 22 235 |
| Performance Max | 38 | R 14 566 |
| Brand search | 24 | R 9 035 |
| Category search | 13 | R 4 538 |
| Always-on prospecting | 9 | R 3 223 |
| Automation: Welcome series (aut_welcome) | 7 | R 2 461 |
| TikTok Spark Ads | 5 | R 1 455 |
| Automation: Abandoned checkout (aut_abandon) | 4 | R 1 293 |
| Automation: Win-back (aut_winback) | 6 | R 640.95 |
| Automation: Post-purchase care (aut_postbuy) | 5 | R 629.30 |
| Units | Net sales | |
|---|---|---|
| Paid Social | 50 | R 10 715 |
| 45 | R 9 729 | |
| Organic Search | 44 | R 9 260 |
| Units | Net sales | |
|---|---|---|
| Always-on retargeting | 114 | R 26 183 |
| Performance Max | 88 | R 19 933 |
| Brand search | 47 | R 10 527 |
| Always-on prospecting | 28 | R 6 249 |
| Category search | 13 | R 2 654 |
| Automation: Welcome series (aut_welcome) | 8 | R 2 037 |
| Campaign: The Linen Edit (nl20260827) | 7 | R 1 539 |
| Campaign: Fynbos Season (nl20260813) | 6 | R 1 325 |
| TikTok Spark Ads | 4 | R 974.87 |
| Automation: Abandoned checkout (aut_abandon) | 4 | R 842.20 |
| Automation: Post-purchase care (aut_postbuy) | 3 | R 432.11 |
| Automation: Win-back (aut_winback) | 4 | R 389.09 |
| Campaign: Last Chance Sale (nl20260806) | 1 | R 63.90 |
Products that sold at least three units in the previous period and fewer units and at least a quarter less in sales in this one.
| Product | Net sales before | Net sales now | Change | Units before → now |
|---|---|---|---|---|
| R 414 711 | R 191 209 | -54% | 176 → 82 | |
| R 141 835 | R 70 632 | -50% | 92 → 45 | |
| R 112 344 | R 46 241 | -59% | 302 → 125 | |
| R 110 886 | R 53 875 | -51% | 180 → 90 | |
| R 103 905 | R 48 328 | -53% | 75 → 35 | |
| R 62 983 | R 37 020 | -41% | 290 → 172 | |
| R 59 960 | R 37 240 | -38% | 168 → 106 | |
| R 63 856 | R 47 324 | -26% | 360 → 266 |
Well-viewed products with the fewest orders per view.
| Product | Views | Added to cart | Orders | Views → order |
|---|---|---|---|---|
| 14 249 | 429 (3%) | 104 | 0.7% | |
| 8 847 | 265 (3%) | 73 | 0.8% | |
| 4 078 | 122 (3%) | 35 | 0.9% | |
| 5 509 | 496 (9%) | 136 | 2.5% | |
| 4 154 | 373 (9%) | 103 | 2.5% | |
| 4 870 | 440 (9%) | 121 | 2.5% | |
| 4 009 | 359 (9%) | 100 | 2.5% | |
| 8 986 | 808 (9%) | 227 | 2.5% | |
| 5 437 | 489 (9%) | 142 | 2.6% | |
| 3 511 | 320 (9.1%) | 92 | 2.6% |
A product in several collections counts in each.
| Collection | Products sold | Units | Net sales | vs before |
|---|---|---|---|---|
| Gifting | 5 | 916 | R 480 861 | +20% |
| Living | 4 | 359 | R 465 026 | +8% |
| Bedroom | 3 | 201 | R 413 376 | -38% |
| Linen | 3 | 357 | R 314 954 | -47% |
| Kitchen | 4 | 531 | R 267 080 | -12% |
| Fragrance | 3 | 795 | R 218 368 | +14% |
| Bathroom | 2 | 430 | R 117 054 | -20% |
| Product type | Products sold | Units | Net sales | vs before |
|---|---|---|---|---|
| Living | 3 | 285 | R 313 491 | -1% |
| Bedding | 2 | 127 | R 261 840 | -53% |
| Fragrance | 2 | 529 | R 171 044 | +34% |
| Lighting | 1 | 74 | R 151 535 | +33% |
| Tableware | 2 | 291 | R 135 701 | +8% |
| Kitchen | 2 | 240 | R 131 379 | -26% |
| Bath | 2 | 430 | R 117 054 | -20% |
| Date | Search clicks |
|---|---|
| 1 Aug 2026 | 405 |
| 2 Aug 2026 | 338 |
| 3 Aug 2026 | 424 |
| 4 Aug 2026 | 421 |
| 5 Aug 2026 | 502 |
| 6 Aug 2026 | 542 |
| 7 Aug 2026 | 458 |
| 8 Aug 2026 | 455 |
| 9 Aug 2026 | 388 |
| 10 Aug 2026 | 466 |
| 11 Aug 2026 | 465 |
| 12 Aug 2026 | 564 |
| 13 Aug 2026 | 480 |
| 14 Aug 2026 | 492 |
| 15 Aug 2026 | 372 |
| 16 Aug 2026 | 394 |
| 17 Aug 2026 | 525 |
| 18 Aug 2026 | 552 |
| 19 Aug 2026 | 563 |
| 20 Aug 2026 | 544 |
| 21 Aug 2026 | 568 |
| 22 Aug 2026 | 330 |
| 23 Aug 2026 | 459 |
| 24 Aug 2026 | 546 |
| 25 Aug 2026 | 538 |
| 26 Aug 2026 | 469 |
| 27 Aug 2026 | 515 |
| 28 Aug 2026 | 517 |
| 29 Aug 2026 | 384 |
| 30 Aug 2026 | 416 |
| 31 Aug 2026 | 515 |
| Date | Search impressions |
|---|---|
| 1 Aug 2026 | 11 138 |
| 2 Aug 2026 | 8 945 |
| 3 Aug 2026 | 13 995 |
| 4 Aug 2026 | 12 416 |
| 5 Aug 2026 | 15 073 |
| 6 Aug 2026 | 16 603 |
| 7 Aug 2026 | 13 265 |
| 8 Aug 2026 | 13 592 |
| 9 Aug 2026 | 13 036 |
| 10 Aug 2026 | 13 559 |
| 11 Aug 2026 | 13 857 |
| 12 Aug 2026 | 16 328 |
| 13 Aug 2026 | 14 743 |
| 14 Aug 2026 | 13 777 |
| 15 Aug 2026 | 10 563 |
| 16 Aug 2026 | 10 978 |
| 17 Aug 2026 | 13 825 |
| 18 Aug 2026 | 18 216 |
| 19 Aug 2026 | 14 974 |
| 20 Aug 2026 | 17 312 |
| 21 Aug 2026 | 15 238 |
| 22 Aug 2026 | 9 316 |
| 23 Aug 2026 | 14 414 |
| 24 Aug 2026 | 18 194 |
| 25 Aug 2026 | 17 716 |
| 26 Aug 2026 | 15 162 |
| 27 Aug 2026 | 17 022 |
| 28 Aug 2026 | 17 012 |
| 29 Aug 2026 | 12 541 |
| 30 Aug 2026 | 11 873 |
| 31 Aug 2026 | 17 281 |
| sandveld home | 6 515down 17% | 89 674 | 7.3% | 1.0unchanged 0 |
| how to wash linen | 1 458down 17% | 40 110 | 3.6% | 1.7up 0.1 |
| linen duvet set south africa | 945down 18% | 43 152 | 2.2% | 3.7unchanged 0 |
| stonewashed linen bedding | 571down 16% | 36 495 | 1.6% | 5.0up 0.1 |
| rooibos hand wash | 405down 16% | 18 187 | 2.2% | 3.3unchanged 0 |
| olive wood serving board | 384down 17% | 22 584 | 1.7% | 4.5up 0.1 |
| reed diffuser fynbos | 364down 16% | 17 483 | 2.1% | 3.9down 0.2 |
| soy candles south africa | 291down 17% | 28 219 | 1% | 7.5unchanged 0 |
| stoneware mugs | 289down 16% | 21 878 | 1.3% | 6.3down 0.1 |
| waffle towels | 264down 17% | 22 501 | 1.2% | 6.8unchanged 0 |
| linen cushion covers | 173down 15% | 17 786 | 1% | 8.6up 0.1 |
| merino throw | 106down 18% | 12 783 | 0.8% | 10.6up 0.1 |
| homeware gifts for her | 73down 18% | 13 308 | 0.5% | 15.6up 0.1 |
| sisal runner | 63down 15% | 8 509 | 0.7% | 12.2up 0.1 |
| ceramic table lamp | 54down 18% | 8 776 | 0.6% | 13.9up 0.2 |
| / | 3 504down 17% | 102 087 | 3.4% | 6.4unchanged 0 |
| /collections/linen | 2 484down 17% | 73 020 | 3.4% | 8.0unchanged 0 |
| /blogs/journal/how-to-wash-linen | 1 899down 17% | 56 085 | 3.4% | 3.8unchanged 0 |
| /products/stonewashed-linen-duvet-set | 1 757down 17% | 52 631 | 3.3% | 8.5unchanged 0 |
| /collections/bedroom | 1 459down 17% | 44 977 | 3.2% | 8.5unchanged 0 |
| /collections/kitchen | 1 312down 17% | 38 630 | 3.4% | 6.6unchanged 0 |
| /collections/fragrance | 1 166down 17% | 35 569 | 3.3% | 3.1unchanged 0 |
| /collections/gifting | 1 023down 17% | 31 401 | 3.3% | 3.9unchanged 0 |
| sandveld home linen | Brand – Exact | R 5 311down 22% on the previous period | 685 | R 7.75 | 41 | R 42 589 | – |
| linen duvet cover queen | Generic – Category terms | R 4 315down 22% on the previous period | 414 | R 10.42 | 20 | R 17 757 | – |
| stonewashed linen sheets | Generic – Category terms | R 3 167down 17% on the previous period | 454 | R 6.98 | 31 | R 24 136 | – |
| fynbos candle | Generic – Category terms | R 2 166down 20% on the previous period | 286 | R 7.57 | 0 | R 8 069 | – |
| handmade mugs south africa | Generic – Category terms | R 2 164down 20% on the previous period | 496 | R 4.36 | 0 | R 5 084 | – |
| cheap linen | Generic – Category terms | R 1 605down 22% on the previous period | 251 | R 6.39 | 0 | R 642.07 | – |
| sandveld home | Exact | Brand – Exact | R 9 575down 21% on the previous period | 2 310 | R 4.14 | 80 | R 83 244 | 1.0 |
| linen duvet cover | Phrase | Generic – Category terms | R 7 356down 22% on the previous period | 1 684 | R 4.37 | 28 | R 20 746 | – |
| sandveld | Exact | Brand – Exact | R 5 637down 20% on the previous period | 823 | R 6.85 | 28 | R 21 090 | – |
| stoneware mugs | Phrase | Generic – Category terms | R 4 328down 20% on the previous period | 439 | R 9.86 | 31 | R 24 761 | 6.3 |
| waffle bath towels | Broad | Generic – Category terms | R 3 134down 20% on the previous period | 302 | R 10.38 | 18 | R 16 027 | – |
| soy candles | Broad | Generic – Category terms | R 3 005down 24% on the previous period | 606 | R 4.96 | 31 | R 33 906 | – |
| Which South African candle brands use soy wax? | Cited 1/5 | Cited 1/2 | Cited 1/5 | Named 2/5 | Named 2/5 | 36.4%down 11 pts |
| Where can I buy handmade homeware gifts in South Africa? | Cited 2/5 | Cited 2/4 | Cited 1/5 | Named 1/5 | Named 2/5 | 41.7%up 6.7 pts |
| How should I wash stonewashed linen sheets? | Cited 2/5 | Named 2/3 | Cited 3/5 | Cited 1/5 | Named 1/5 | 52.2%up 2.2 pts |
| What is the best linen bedding brand in South Africa? | Cited 1/10 | Cited 4/7 | Cited 3/10 | Cited 6/10 | Cited 4/10 | 61.7%up 3.8 pts |
| What is the best linen bedding brand in South Africa? | Named 1/5 | Cited 2/3 | Cited 1/5 | Cited 2/5 | Cited 1/5 | 56.5% |
| best linen duvet covers south africa | Cited 1/5 | Cited 2/4 | Cited 2/5 | Cited 4/5 | Cited 3/5 | 66.7% |
| Is Sandveld Home good quality?Names the brand | Cited 2/5 | Cited 1/3 | Cited 4/5 | Cited 3/5 | Cited 3/5 | 100%up 11 pts |
| ChatGPT | 62%up 25 pts | 30%up 10 pts |
| Claude | 60%down 7.5 pts | 28%down 17 pts |
| Gemini | 52%down 13 pts | 20%down 17 pts |
| Perplexity | 52%up 2 pts | 42%up 12 pts |
| Google AI Overviews | 71%up 12 pts | 38.7%up 27 pts |
| Driftwood Living | 72 |
| Sandveld Home | 68 |
| Oak & Ember | 40 |
| Stoep Collective | 35 |
| Reading | AI mention rate |
|---|---|
| 3 Aug 2026 | 64.6% |
| 10 Aug 2026 | 66.7% |
| 17 Aug 2026 | 58.7% |
| 24 Aug 2026 | 42.2% |
| 31 Aug 2026 | 59.6% |
| Reading | AI citation rate |
|---|---|
| 3 Aug 2026 | 20.8% |
| 10 Aug 2026 | 40% |
| 17 Aug 2026 | 28.3% |
| 24 Aug 2026 | 35.6% |
| 31 Aug 2026 | 31.9% |
| Which South African candle brands use soy wax? | 590 | 36.4% |
